こちらは安田精機製作所の「摩耗・摩擦」試験に関する試験機をまとめたページです。摩耗摩擦試験機とは、プラスチック・ゴムをはじめとした各種材料の摩擦摩耗特性を測定する装置です。
摩耗試験機
<摩耗試験機の概要>
摩耗試験機は、プラスチック、ゴム、電線・ケーブル、塗膜、繊維など、あらゆる材料が摩擦や引っかきによってすり減る度合い(耐摩耗性)や摩擦特性を測定・評価するための試験装置群です。製品の寿命や、日常的な使用における耐久性を確認するために欠かせない重要な指標を算出します。
対象となる素材や規格に合わせて、以下のような多彩な試験方式をラインナップしています。
主に以下の規格を参考に製作しています。
| 試験方式 | 主な対象・目的 | 測定・評価方法 | 参考規格 |
|---|---|---|---|
| テーバー摩耗試験 (テーバー式アブレーション) | プラスチック、ゴム、建材、塗膜、紙などの幅広い耐摩耗性 | 摩耗輪を規定荷重で押し付けて試験片を回転させ、摩耗質量・体積・厚さの変化を算出 | JIS K7204、ISO 9352 など |
| ゴムの回転・ドラム摩耗試験 (DIN / アクロン / NBS / ウィリアムス) | 加硫ゴム・熱可塑性ゴム(主にタイヤや靴底など)の耐摩耗性 | ドラムや円盤上の研磨布(材)に試験片を押し付けて摩耗させ、摩耗量や規定量削れるまでの回転数を算出 | JIS K6264、ISO 4649 など |
| 滑り摩耗試験 (プラスチック滑り摩耗) | プラスチックの滑り摩耗・摩擦特性 | 相手材料に一定荷重で接触させて回転させ、摩耗量の算出や摩擦係数などをPCでモニタリング | JIS K7218 など |
| 電線・ケーブル摩耗試験 (摩耗テープ / ブレード / スクレープ) | 自動車用低圧電線、ケーブル、エナメル線の絶縁被覆の耐摩耗性 | 摩耗テープやブレード、ピアノ線を荷重をかけて往復・移動させ、導体が露出して導通するまでの回数・距離を測定 | JIS C3216、JASO D611 など |
| もみ試験 (スコット形耐揉摩耗) | 織物、ゴム・プラスチック引布の摩耗強さ | チャック間で一定の押圧荷重を加えながら往復摩擦し、試験片が切れる(破れる)までの回数を測定 | JIS K6404-4、(K6404-6)、L1096 など |
| 皮膜・塗膜の摩耗試験 (ガードナー式落砂 / ウォッシャビリティ) | 塗装やメッキ等の表面皮膜の耐久性・洗浄摩耗 | 規定の高さから標準砂を落下させる、または洗浄液とブラシでこすり、素地が露出するまでの時間や質量損失を評価 | JIS A6909、K3920、K5660、ISO 11998 など |
堅ろう度試験機
<堅ろう度試験機の概要>
堅ろう度試験機(摩擦試験機)は、繊維製品、皮革、ゴム、プラスチック引布、印刷物(インキ)などが、日常的な摩擦やこすれによってどの程度「色落ち」や「色移り」をするか(染色堅ろう度・耐摩擦性)を測定・評価するための試験装置です。製品が実際の使用環境で衣服や他の素材に色を移さないかを確認する、品質管理に欠かせない評価を行います。
代表的な試験装置として、平らな試験台を用いる「クロックメータ(摩擦試験機Ⅰ形)」や、かまぼこ形の試験台を用いる「学振形摩擦試験機(摩擦試験機Ⅱ形)」をラインナップしています。
主に以下の規格を参考に製作しています。
| 試験方式 | 主な対象・目的 | 測定・評価方法 | 参考規格 |
|---|---|---|---|
| クロックメータ(摩擦試験機Ⅰ形) | 繊維製品・革・ゴム・プラスチック引布等の摩擦に対する染色堅ろう度 | 平らな試験片台に試験片を固定。白綿布を付けた摩擦子に規定荷重を掛けて水平往復運動させ、白綿布の着色度をグレースケールで判定 | JIS K6404-16、(K6547)、L0849、(L0862)、ISO 105-X12 |
| 学振形摩擦試験機(摩擦試験機Ⅱ形) | 繊維・革等の染色堅ろう度、板紙・インキ等の耐摩耗性・耐摩擦性 | かまぼこ形(表面半径200mm)の試験片台を使用。白綿布を付けた摩擦子を水平往復運動させ、白綿布の着色度をグレースケールで判定 | JIS K5701-1、K6404-16、K6547、K6772、L0849、(L0862)、L1084、P8136、ISO 105-X12、(JASO) |
| サウザランド形ラブテスター | 平版インキの耐摩擦性・色移り性、紙のケバ立ち評価 | 摩擦用紙を取り付けた摺動子を用いて、試験片上を円弧状に水平往復運動(毎分43±2回)させ、試験後の摩擦面を肉眼で観察 | JIS K5701-1 |
摩擦係数試験機
<摩擦係数試験機の概要>
摩擦係数試験機は、プラスチックフィルム、紙、エナメル線、床材などの材料がこすれ合う際に生じる「滑りやすさ」や「滑りにくさ(摩擦係数)」を測定・評価するための試験装置です。包装フィルムの機械適性や加工しやすさの確認、あるいは床材やタイルの安全性(転倒防止)を評価する上で欠かせない重要な指標を算出します。
主に以下の規格を参考に製作しています。
JIS P8147(傾斜法)、C3216-3、JIS K7125、P8147、A1454、A1509-12
ASTMーD1894、D3248、D3247
TAPPI-(T503)、(T542)、T815、T816
ISO 8295 など
機械的安定度試験機
<機械的安定度試験機の概要>
機械的安定性試験機は、合成ラテックスや合成樹脂エマルションなどの液状材料に対し、高速回転による強い物理的負荷(せん断力や摩擦)を与え、材料が分離・凝固しないか(機械的安定性)を測定・評価するための試験装置です。
主に以下の規格を参考に製作しています。
JIS (K6387)、(K6392)、(K6828)























